Date: Nov., 11, 2009
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7400 | 7.7550 | 7.7540 |
| EUR歐元 | 11.613 | 11.635 | 11.635 |
GBP英鎊 | 12.948 | 13.000 | 12.999 |
| JPY日元 | 0.08640 | 0.08675 | 0.08663 |
| SGD星加坡元 | 5.576 | 5.591 | 5.596 |
| AUD澳洲元 | 7.209 | 7.234 | 7.224 |
| NZD紐西蘭元 | 5.751 | 5.782 | 5.770 |
| CHF瑞士法郎 | 7.691 | 7.725 | 7.711 |
| CAD加拿大元 | 7.377 | 7.401 | 7.401 |
| NOK挪威克郎 | 1.379 | 1.388 | 1.391 |
| SEK瑞典克郎 | 1.128 | 1.138 | 1.141 |
| DKK丹麥克郎 | 1.554 | 1.563 | 1.566 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.261 | 2.295 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.2402 | 0.2451(HKD1.00=4.08) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.881) | (0.878) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.16560 | 0.16949(HKD1.00=5.90) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.23350 | 0.23696(HKD1.00=4.22) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.167 | 0.172 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.006730 | 0.006993(HKD1.00=143.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.0008170 | 0.0008475(HKD1.00=1,180.-) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.
