Date: Feb., 10, 2010 * 以下匯價為 上午 09:00 之參考價*
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7587 | 7.7730 | 7.7727 |
| EUR歐元 | 10.719 | 10.745 | 10.737 |
GBP英鎊 | 12.202 | 12.300 | 12.223 |
| JPY日元 | 0.08629 | 0.08675 | 0.08654 |
| SGD星加坡元 | 5.479 | 5.510 | 5.495 |
| AUD澳洲元 | 6.821 | 6.862 | 6.837 |
| NZD紐西蘭元 | 5.407 | 5.446 | 5.421 |
| CHF瑞士法郎 | 7.294 | 7.328 | 7.313 |
| CAD加拿大元 | 7.272 | 7.298 | 7.298 |
| NOK挪威克郎 | 1.310 | 1.319 | 1.322 |
| SEK瑞典克郎 | 1.055 | 1.063 | 1.066 |
| DKK丹麥克郎 | 1.434 | 1.441 | 1.444 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.259 | 2.320 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.2442 | 0.2500(HKD1.00=4.00) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.878) | (0.873) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.16630 | 0.17153(HKD1.00=5.83) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.23550 | 0.23981(HKD1.00=4.17) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.169 | ( SOLD OUT - 沽清 ) | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.006620 | 0.006993(HKD1.00=143.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00081800 | 0.00083682(HKD1.00=1,195.-) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.
